Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Fixed Speed Motor/ Reversible Motors/ 6W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Certification Body
2RK6A-A 60 Lead wire Round Shaft 6 Single-phase100 50 0.5 0.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 0.45 0.4 1650 ¡@
2RK6A-AT 60 Terminal Box Round Shaft 6 Single-phase100 50 0.5 0.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 0.45 0.4 1650 ¡@
2RK6GK-A 60 Lead wire Parallel Shaft 6 Single-phase100 50 0.5 0.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 0.45 0.4 1650 ¡@
2RK6GK-AT 60 Terminal Box Parallel Shaft 6 Single-phase100 50 0.5 0.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 0.45 0.4 1650 ¡@
2RK6GN-A 60 Lead wire Parallel Shaft 6 Single-phase100 50 0.5 0.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 0.45 0.4 1650 ¡@
2RK6GN-AT 60 Terminal Box Parallel Shaft 6 Single-phase100 50 0.5 0.5 1300 ¡@
Single-phase110 60 0.45 0.4 1650 ¡@
2RK6A-C 60 Lead wire Round Shaft 6 Single-phase200 50 0.5 0.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 0.45 0.4 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 0.5 0.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 0.45 0.4 1300 TUV CE
2RK6A-CT 60 Terminal Box Round Shaft 6 Single-phase200 50 0.5 0.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 0.45 0.4 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 0.5 0.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 0.45 0.4 1300 TUV CE
2RK6GK-C 60 Lead wire Parallel Shaft 6 Single-phase200 50 0.5 0.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 0.45 0.4 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 0.5 0.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 0.45 0.4 1300 TUV CE
2RK6GK-CT 60 Terminal Box Parallel Shaft 6 Single-phase200 50 0.5 0.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 0.45 0.4 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 0.5 0.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 0.45 0.4 1300 TUV CE
2RK6GN-C 60 Lead wire Parallel Shaft 6 Single-phase200 50 0.5 0.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 0.45 0.4 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 0.5 0.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 0.45 0.4 1300 TUV CE
2RK6GN-CT 60 Terminal Box Parallel Shaft 6 Single-phase200 50 0.5 0.5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 0.45 0.4 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 0.5 0.5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 0.45 0.4 1300 TUV CE
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.